O le pauta Zirconia e iai uiga o le maualuga o le maaa, tete'e atu i le vevela maualuga, tete'e atu i le 'ele o vaila'au, tete'e atu i le ofuina, la'ititi le fa'avevela, tete'e malosi i le te'i vevela, mautu lelei o vaila'au, mea tu'ufa'atasi mata'ina, ma isi mea fa'apena. E mafai ona fa'aleleia atili meatotino o le meafaitino e ala i le tu'ufa'atasia o le nanometer zirconia ma le alumina ma le silicon oxide. E le gata ina fa'aaogaina le Nano zirconia i keramika fa'atulagaina ma keramika aoga. O le Nano zirconia ua fa'aopoopoina i elemene eseese ma meatotino fa'avevela, e fa'aaogaina i le gaosiga o eletise maa mautu.
Meatotino faaletino
Maualuga tele le tulaga e liusuavai ai
Mausali o vailaʻau i le vevela maualuga
Fa'alauteleina maualalo o le vevela pe a fa'atusatusa i u'amea
Tete'e maualuga fa'amekanika
Tete'e i le olo
Tete'e i le 'ele
Fa'a'ave'avega o le oxide ion (pe a fa'amautu)
Le malosi o vailaʻau
| Ituaiga o Meatotino | Ituaiga oloa | ||||
| Fa'atulagaga Fa'akemikolo | ZrO2 masani | ZrO2 mama maualuga | 3Y ZrO2 | 5Y ZrO2 | 8Y ZrO2 |
| ZrO2+HfO2% | ≥99.5 | ≥99.9 | ≥94.0 | ≥90.6 | ≥86.0 |
| Y2O3% | ----- | ------- | 5.25±0.25 | 8.8±0.25 | 13.5±0.25 |
| Al2O3% | <0.01 | <0.005 | 0.25±0.02 | <0.01 | <0.01 |
| Fe2O3% | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.01 |
| SiO2% | <0.03 | <0.005 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| TiO2% | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Fa'atulagaga o le Vai (wt%) | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| LOI (wt%) | <1.0 | <1.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| D50(μm) | <5.0 | <0.5-5 | <3.0 | <1.0-5.0 | <1.0 |
| Eria o le fogaeleele (m2/g) | <7 | 3-80 | 6-25 | 8-30 | 8-30 |
| Ituaiga o Meatotino | Ituaiga oloa | ||||
| Fa'atulagaga Fa'akemikolo | 12Y ZrO2 | Samasama Yfa'amautuZrO2 | Uliuli Yfa'amautuZrO2 | Nano ZrO2 | Vevela fa'asu'i ZrO2 |
| ZrO2+HfO2% | ≥79.5 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.2 | ≥90.6 |
| Y2O3% | 20±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 8.8±0.25 |
| Al2O3% | <0.01 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | <0.01 | <0.01 |
| Fe2O3% | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| SiO2% | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| TiO2% | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Fa'atulagaga o le Vai (wt%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| LOI (wt%) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| D50(μm) | <1.0-5.0 | <1.0 | <1.0-1.5 | <1.0-1.5 | <120 |
| Eria o le fogaeleele (m2/g) | 8-15 | 6-12 | 6-15 | 8-15 | 0-30 |
| Ituaiga o Meatotino | Ituaiga oloa | |||
| Fa'atulagaga Fa'akemikolo | Seriumafa'amautuZrO2 | Masesium ua fa'amautuZrO2 | ZrO2 fa'amautu le kalisiu | Zircon pauta alumini tu'ufa'atasi |
| ZrO2+HfO2% | 87.0±1.0 | 94.8±1.0 | 84.5±0.5 | ≥14.2±0.5 |
| CaO | ----- | ------- | 10.0±0.5 | ----- |
| MgO | ----- | 5.0±1.0 | ------- | ----- |
| CeO2 | 13.0±1.0 | ------- | ------- | ------- |
| Y2O3% | ----- | ------- | ------- | 0.8±0.1 |
| Al2O3% | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 85.0±1.0 |
| Fe2O3% | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.005 |
| SiO2% | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.02 |
| TiO2% | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Fa'atulagaga o le Vai (wt%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.5 |
| LOI (wt%) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| D50(μm) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.5 |
| Eria o le fogaeleele (m2/g) | 3-30 | 6-10 | 6-10 | 5-15 |
O le gaosiga o maa taua o le zirconia mai le pauta o le zirconia o se matāʻupu tāua o le faʻagasologa loloto ma le faʻaaogaina o le zirconia. O le cubic zirconia faʻapitoa o se maa tioata malo, e leai se lanu, ma e leai se ila i le vaʻaiga. Ona o lona tau maualalo, umi, ma foliga tutusa ma taimane, o maa taua o le cubic zirconia ua avea ma sui sili ona tāua mo taimane talu mai le 1976.
Afai e iai ni au fesili. Fa'amolemole fa'afeso'ota'i matou.