O tioata fa'aata e atagia mai ai le malamalama o se vaega taua tele i le fa'ailogaina o vali i auala, e fa'aleleia atili ai le va'aia o fa'ailoga o auala i le po po'o tulaga e le malamalama tele. Latou te galulue e ala i le toe fa'aataina mai o le malamalama i lona puna, ma fa'afaigofie ai ona iloa e aveta'avale ia fa'ailoga.
| Mea e Su'esu'eina | Fa'amatalaga Fa'apitoa | |||||||
| Foliga vaaia | Polo manino, manino ma lapotopoto | |||||||
| Mafiafia (G/CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
| Fa'asino Upu o le Rrefraction | 1.5-1.64 | |||||||
| Fa'amalūlūina o le Point | 710-730ºC | |||||||
| Faigata | Mohs-5.5-7;DPH 50g avega - 537 kg/m2 (Rockwell 48-50C) | |||||||
| Pulu Fa'ata'amilomilo | 0.85 | |||||||
| Fa'atulagaga Fa'akemikolo | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0.20-0.60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 | 0.08-0.11% | |||||||
| AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
| SO3 | 0.2-0.30% | |||||||
-Fa'amamāina o mea fa'apapā - ave'esea o le 'ele ma le una mai luga u'amea, ave'esea o toega o le 'ele mai le fa'apala ma ave'esea o le lanu fa'amamago
-Fa'auma o luga–fa'auma o luga ina ia maua ai ni aafiaga vaaia fa'apitoa
-Fa'aaogaina o se mea e fa'asalalauina ai, oloina o mea fa'asalalau ma mea e fa'amama ai i le ao, vali, vaitusi ma le alamanuia o vaila'au
-Fa'ailoga o le auala
Afai e iai ni au fesili. Fa'amolemole fa'afeso'ota'i matou.