O lo'o tioata fa'afofoga ose vaega taua i le fa'ailogaina o vali auala, fa'aleleia atili le va'aia o fa'ailoga auala i le po po'o i lalo ole malamalama. Latou te galulue e ala i le toe fa'afo'i atu o le malamalama i lona fa'apogai, ma fa'amatagofie ai fa'ailoga i aveta'avale.
| Su'ega Mea | Fa'amatalaga Fa'apitoa | |||||||
| Fa'aaliga | Ata manino, manino ma lapotopoto | |||||||
| To'atele(G/CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
| Fa'asinoga ole Rrefraction | 1.5-1.64 | |||||||
| Faamalulu Faailoga | 710-730ºC | |||||||
| Malosi | Mohs-5.5-7;DPH 50g uta - 537 kilokalama/m2(Rockwell 48-50C) | |||||||
| Lopa Spherical | 0.85 | |||||||
| Fa'asu'esu'ega o vaila'au | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0.20-0.60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 | 0.08-0.11% | |||||||
| AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
| SO3 | 0.2-0.30% | |||||||
- Fa'amama-fa'amama-ave'esea 'ele ma fua mai luga o u'amea, aveese toega limu mai le lafo ma aveese lanu fa'afefe.
- Fa'auma fa'auma-fa'amae'a fa'auma e maua ai fa'amatalaga fa'apitoa
- Faʻaaogaina e pei o le faʻasalalau, faʻasalalau ala faʻasalalau ma mea faʻamama i le aso, vali, vaitusi ma kemisi
- Faailoga o le auala
Afai ei ai ni au fesili.Faamolemole lagona le saoloto e faʻafesoʻotaʻi i matou.